안녕하세요,
PCB 영업만 하다, 이제야 사양쪽 공부를 시작 해보려고 합니다.
저희 사양 팀장 님께서 첨부된 파일을 캠으로 띄 울 수 있으면, 가르쳐 준다고 하네요.
오토임포트 기능이면 대부분의 파일들을 다 볼 수 있어서, 별거 있겠어 하고 덥썩 하겠다고 그랬는데.....
열 수가 없습니다.
고수님들 제발 도와 주시면 감사하겠습니다.
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
433 | 전기전자 아무거나 | 처음으로 전기쪽을 공부해보려합니다.1 | 미스타코 | 228 | 2018.08.09 |
432 | 전기전자 아무거나 | HOT전자회로 쉽게 설명한 책 추천 좀4 | 아크마 | 844 | 2018.07.12 |
431 | 전기전자 아무거나 | HOTPads 9.0.2 설치중에 에러가 뜹니다. 해결방법 있을까요?3 | Regret | 585 | 2018.02.13 |
430 | 전기전자 아무거나 | HOT회로를 이해하는 공부를 하고 싶은데1 | Octave | 503 | 2017.12.06 |
429 | 전기전자 아무거나 | HOT소비전력 계산법 질문3 | Bey | 614 | 2017.09.20 |
428 | 전기전자 아무거나 | 데이터시트 블록도 이해 ??4 | sunny781 | 390 | 2017.08.04 |
427 | 전기전자 아무거나 | 전자부품 무상샘플 받는데가 있나요?6 | 무한계륵 | 281 | 2017.06.23 |
426 | 전기전자 아무거나 | 학교에서 배우는 디지틸 관련 질문입니다.1 | 끼르 | 112 | 2017.06.18 |
425 | 전기전자 아무거나 | HOTTVS다이오드와 제너다이오드의 동작차이점을 알고싶습니다1 | 윤동준 | 1000 | 2017.04.19 |
424 | 전기전자 아무거나 | PADs 리눅스 버젼은 없는지요 ?1 | 지범이 | 136 | 2016.12.21 |
423 | 전기전자 아무거나 | AC 아답터 개발6 | 젠틀호홍 | 214 | 2016.11.11 |
422 | 전기전자 아무거나 | 푸시풀 회로에 대해서 질문합니다2 | lmqwlkeqwwe | 262 | 2016.08.26 |
421 | 전기전자 아무거나 | 전자공학 독학에 관해서 질문합니다2 | 미술쟁이 | 346 | 2016.05.19 |
420 | 전기전자 아무거나 | PSCAD 책 없을까요??2 | 김용득 | 376 | 2015.07.22 |
419 | 전기전자 아무거나 | VGA to HDMI 회로 설계에 대하여2 | 장예규 | 374 | 2015.04.09 |
418 | 전기전자 아무거나 | 항공전자 질문오요1 | sstdssz@naver.com | 168 | 2015.04.03 |
417 | 전기전자 아무거나 | HOT항상 질문만 올리네요...FET화 BJT 제너에 관하여..ㅠㅠ(배터리 충전회로입니다)5 | 뒷동산쓰레귀 | 1276 | 2015.02.26 |
416 | 전기전자 아무거나 | Buck_Converter 대해서 질문 올립니다2 | 뒷동산쓰레귀 | 387 | 2015.02.24 |
415 | 전기전자 아무거나 | HOTLED 전원모듈 설계5 | 란세르트 | 564 | 2015.02.09 |
414 | 전기전자 아무거나 | HOTUSB 허브로 스마트폰 충전에 관하여 질문 드립니다.2 | 뒷동산쓰레귀 | 426 | 2015.01.28 |
1) 우선 아트웍하신 파일(거버파일)을 하드디스크나 저장매체에 저장하시고요...
2) CAM350 --> "File" --> "Import" --> "Autoimport" 를 누르시면 거버파일이 있는 장소를 물어보는 윈도우가 나옵니다.
거버파일을 저장해 놓으신 폴더를 선택하면 윈도우창에 "Files in directory" 에 보시면 저장해 놓으신 거버파일 내용이 보입니다.( PADS로 작업하셨으면 .pho .rep .drl 등등의 파일이 보입니다.)
3) "Finish" 버튼을 누르면 CAM 프로그램에 이것저것 거버 내용이 보이면서 "Drill Map report" 윈도우가 뜹니다... "Close" 누르시면 작업 윈도우로 넘어갑니다...
그다음 부터는...^^; 질문 많이 올리셔야겠네요... 수고하세요.
net data랑은 틀린건가요??