안녕하세요,
PCB 영업만 하다, 이제야 사양쪽 공부를 시작 해보려고 합니다.
저희 사양 팀장 님께서 첨부된 파일을 캠으로 띄 울 수 있으면, 가르쳐 준다고 하네요.
오토임포트 기능이면 대부분의 파일들을 다 볼 수 있어서, 별거 있겠어 하고 덥썩 하겠다고 그랬는데.....
열 수가 없습니다.
고수님들 제발 도와 주시면 감사하겠습니다.
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
5644 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOTVCC 쪽 커패시터 종류에 대한 궁금증2 | Bey | 411 | 2017.07.12 |
5643 | PADS | 패턴이 노출되어있는지 어떻게 확인 할 수 있나요?1 | 힘들땐박카스 | 215 | 2017.07.10 |
5642 | 전기전자 아무거나 | 전자부품 무상샘플 받는데가 있나요?6 | 무한계륵 | 278 | 2017.06.23 |
5641 | 펌웨어 & 코딩언어 | 객체지향프로그래밍4 | 끼르 | 323 | 2017.06.19 |
5640 | 전기전자 아무거나 | 학교에서 배우는 디지틸 관련 질문입니다.1 | 끼르 | 110 | 2017.06.18 |
5639 | PADS | 부품 질문 입니다2 | 초구의마술사 | 175 | 2017.06.15 |
5638 | ECAD 아무거나 | 스루홀 설계에 대한 질문입니다1 | 황소61 | 133 | 2017.06.15 |
ECAD 아무거나 | 고수님들 캠350으로 자료여는 방법 좀 알려 주세요...2 | 박진영 | 314 | 2017.06.13 | |
5636 | 마이크로프로세서 | 통신관련질문1 | hipertech | 157 | 2017.06.12 |
5635 | 구인구직 | 불루투스 비콘 펌웨어1 | 07땜쟁이 | 230 | 2017.05.11 |
5634 | 마이크로프로세서 | 디지털 시계 온도와 습도 정확도 조정을 하려면3 | 동안 | 305 | 2017.05.10 |
5633 | Analog & Mixed-Signal 설계 | MCU에서 나오는 전원제어핀 풀업저항 문의2 | 직장인 | 370 | 2017.05.08 |
5632 | 마이크로프로세서 | PIC를 입문하면서 궁금한 사항5 | pandaya | 397 | 2017.04.30 |
5631 | 마이크로프로세서 | HOT학교과제인데요 도무지모르겠습니다. AVR의길은 멀고도험한거같습니다.5 | 비언조키다 | 543 | 2017.04.24 |
5630 | 자유주제 | 5X-EMUL KIT 질문 | 포도청 | 71 | 2017.04.20 |
5629 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOT고압발생기 회로해석2 | 윤동준 | 526 | 2017.04.19 |
5628 | 전기전자 아무거나 | HOTTVS다이오드와 제너다이오드의 동작차이점을 알고싶습니다1 | 윤동준 | 998 | 2017.04.19 |
5627 | 개발용역 | 하드웨어 (FPGA 및 MCU 설계, 각종 Analog와 Digital 혼성회로, 고속 회로 및 Signal Processing) 등 하드웨어 전반에 걸쳐 설계 검증 및 제작 | bobby | 247 | 2017.04.04 |
5626 | PADS | 비주얼 베이직 스크립 동작문의1 | 만성 | 124 | 2017.03.30 |
5625 | 마이크로프로세서 | 도와주세요//MPLAP X IDE에서 내장함수 사용시 에러1 | 하늘색꿈 | 311 | 2017.02.21 |
1) 우선 아트웍하신 파일(거버파일)을 하드디스크나 저장매체에 저장하시고요...
2) CAM350 --> "File" --> "Import" --> "Autoimport" 를 누르시면 거버파일이 있는 장소를 물어보는 윈도우가 나옵니다.
거버파일을 저장해 놓으신 폴더를 선택하면 윈도우창에 "Files in directory" 에 보시면 저장해 놓으신 거버파일 내용이 보입니다.( PADS로 작업하셨으면 .pho .rep .drl 등등의 파일이 보입니다.)
3) "Finish" 버튼을 누르면 CAM 프로그램에 이것저것 거버 내용이 보이면서 "Drill Map report" 윈도우가 뜹니다... "Close" 누르시면 작업 윈도우로 넘어갑니다...
그다음 부터는...^^; 질문 많이 올리셔야겠네요... 수고하세요.
net data랑은 틀린건가요??