어디서 부터 공부를 해야하지를 잘 모르겠습니다.
강좌를 먼저 들어야 하나요?
아님 책을 사서 따로 공부좀 해야 하나요?
강좌를 먼저 들어야 하나요?
아님 책을 사서 따로 공부좀 해야 하나요?
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 전기전자 아무거나 | HOTAVR studio debugger 선택사항들의 의미?1 | 냐옹 | 1112 | 2009.12.20 |
195 | 전기전자 아무거나 | HOT소리란 무엇인가#03? | 젝키 | 1017 | 2009.12.19 |
194 | 전기전자 아무거나 | HOT소리란 무엇인가#02 | 젝키 | 1049 | 2009.12.19 |
193 | 전기전자 아무거나 | HOT소리란 무엇인가#01? | 젝키 | 1025 | 2009.12.19 |
192 | 전기전자 아무거나 | HOT신호와 시스템이라는5 | tiger2 | 1226 | 2009.12.17 |
191 | 전기전자 아무거나 | HOTat90s2313 과 호환되는 칩..??1 | 둥근달 | 965 | 2009.12.16 |
190 | 전기전자 아무거나 | HOT어셈블리어...작품1 | 아기사자 | 759 | 2009.12.16 |
189 | 전기전자 아무거나 | HOTATmega 128키트에 대해서... 궁금한게 있습니다.1 | 아기사자 | 1075 | 2009.12.15 |
188 | 전기전자 아무거나 | HOT제가 요즘 공부의 방향을 잡으려는데...1 | 사막의삭풍 | 825 | 2009.12.15 |
187 | 전기전자 아무거나 | HOT간단한 방전회로 구할수 있을까요??10 | pilsu-ni | 2456 | 2009.12.15 |
186 | 드론/로봇/라인트레이서 | HOT구로공구상가1동에서35동1층 | 아크마 | 13409 | 2009.12.07 |
185 | 전기전자 아무거나 | HOT여쭤 볼게있어요.1 | 추현민 | 841 | 2009.12.05 |
184 | 전기전자 아무거나 | HOT전공기초에 대한 질문 입니다!5 | 다시시작 | 926 | 2009.12.05 |
183 | 전기전자 아무거나 | HOTPSPICE에 TDA2009랑 레귤레이터 어떻게 해야하는거죠?1 | 티제이 | 1849 | 2009.12.03 |
182 | 전기전자 아무거나 | HOTAVR 블루투스 관련입니다.2 | 샤방아아아 | 1903 | 2009.12.03 |
181 | 전기전자 아무거나 | HOT마이컴 AVR MCU질문이요1 | 기꾸닝 | 1001 | 2009.12.02 |
180 | 전기전자 아무거나 | HOTAVR에 대해.... | 붸붸 | 812 | 2009.12.01 |
179 | 전기전자 아무거나 | HOTAVR 포트 설정이 전혀 감이 잡히지를 않네요^^4 | 욱** | 1481 | 2009.12.01 |
178 | 전기전자 아무거나 | HOT현재 8051을 많이 쓰나요? 아님 ATMEGA128을 많이 쓰나요?9 | 월간낚시 | 1127 | 2009.11.30 |
177 | 전기전자 아무거나 | HOT다중출력 SMPS 설계 조언바랍니다2 | 기술자 | 1245 | 2009.11.26 |
저희 회사에서 8051을 이용한 제품을 개발하느라 처음 접하였는데 역시 실무에 부딪쳐 보니 훨씬 빠르게 배울 수 있는것 같습니다.
우선 특정 회사의 제품을 선택하시는 것이 좋을 것 같습니다. 각 회사마다 많은 툴과 자료를 제공하고 있으니 도움이 되실 것입니다. 그후에 데모보드를 사용하여 실습하시는 것이 좋을 듯 합니다.
열공하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
정확히 데이터 시트가 있으면 어떤것을 중점적으로 봐야되고,
개념이해하려면 어떤걸 뭔저 봐야되는지 모르겠어요..ㅜ.ㅜ