안녕하세요,
궁금한게 있습니다.
BOM 출력 시, PCB의 TOP면과 BOTTOM 면을 구분하여 출력 할 수 있을까요??
꼭 BOM이 아니더라도 회로도에서 TOP면과 BOTTOM면을 식별할수 있는 부분이 있을까요??
PCB 파일을 보면 TOP면과 BOTTOM면이 확실하게 나오긴하지만,, 부품이 많은 보드다 보니 제가 빼먹을 수도 있고,,
꼭 좀 알려주시면 감사하겠습니다!!
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
676 | Analog & Mixed-Signal 설계 | 회로를 잘보고싶습니다.3 | 피츠 | 329 | 2016.12.16 |
675 | Sensor 설계 | 혹시 이런 스위치 IC 아시는분 추천 부탁드립니다.3 | 용장군 | 230 | 2016.12.14 |
674 | Sensor 설계 | pads 품 추가하는법미뭔가요?2 | 깅동 | 102 | 2016.11.13 |
673 | 전기전자 아무거나 | AC 아답터 개발6 | 젠틀호홍 | 224 | 2016.11.11 |
672 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOTpcb설계 교육같은게 있을까요?2 | 준02 | 1073 | 2016.11.07 |
671 | Analog & Mixed-Signal 설계 | 휴학중인 공익입니다.1 | teang199995 | 142 | 2016.09.28 |
670 | 전기전자 아무거나 | 푸시풀 회로에 대해서 질문합니다2 | lmqwlkeqwwe | 264 | 2016.08.26 |
669 | Sensor 설계 | TI 사 OMAP 관련 질문이 있어요 급합니다.1 | 킹또 | 126 | 2016.08.13 |
668 | 전기전자 아무거나 | 전자공학 독학에 관해서 질문합니다2 | 미술쟁이 | 351 | 2016.05.19 |
667 | Analog & Mixed-Signal 설계 | 전원부 DC register 값 알아내기1 | micl**** | 243 | 2016.03.25 |
666 | Analog & Mixed-Signal 설계 | 혹시 프로테우스 풀버전 가지고계신분 있으신가요??1 | 검거당함 | 397 | 2016.02.28 |
665 | Analog & Mixed-Signal 설계 | LED 조명용 12V 30W급 SMPS 설계 도움이 필요합니다.1 | 테미 | 316 | 2016.02.16 |
664 | Sensor 설계 | C2G6DFP 이 부품 Datasheet가 안나오는데1 | 기다려줄래 | 131 | 2015.12.21 |
663 | Analog & Mixed-Signal 설계 | 라인트레이서 회로도 안정도 검사1 | 자일리 | 239 | 2015.11.02 |
662 | 드론/로봇/라인트레이서 | 가감속 질문 드립니다.1 | 짱광 | 255 | 2015.10.08 |
661 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOTQ8 SpeedUp TR 회로 해석 부탁드려도 될까요?2 | H2히로 | 429 | 2015.09.30 |
660 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOT트랜스를 사용하지 않은 AC-DC 컨버터 회로를 설계하고 있는대 도움 좀 주세요1 | hertz | 804 | 2015.08.04 |
659 | 전기전자 아무거나 | PSCAD 책 없을까요??2 | 김용득 | 393 | 2015.07.22 |
658 | 전기전자 아무거나 | VGA to HDMI 회로 설계에 대하여2 | 장예규 | 382 | 2015.04.09 |
657 | 전기전자 아무거나 | 항공전자 질문오요1 | sstdssz@naver.com | 171 | 2015.04.03 |
PCB 툴을 PCB Editor를 이용하신다면 skill로 구현할 수 있습니다.
다음 링크를 참고하세요. http://orcad.pe.kr/220821435593
PCB에서 부품의 배치 상태를 확인한 다음 upd 파일로 부품과 배치 상태를 저장하고
Capture에서 불러오는 방법입니다..
(결과적으로 Capture에서 Part에 Side라는 속성을 만든다음 TOP과 BOTTOM을 생성하는 방법입니다.)
┌ UPD 파일 예제 ────┐
│"<Reference>" "SIDE" │
│"R1" "TOP" │
└────────────┘
" "로 이름을 구별하며
<>는 Capture에서 속성값을 입력할 기준값입니다.
밑에 "R1"이라고 적혀 있음 Reference에 "R1"일 경우 Side 속성에 TOP을 입력해라는 의미입니다.
UPD 파일은 Tools - Update Properties에서 추가할 수 있습니다.
그리고 BOM에서
Header 부분에는
Item\tQuantity\tReference\tPart 이렇게 적혀 있을 건데
(\t는 탭키를 의미합니다.)
이걸 Item\tQuantity\tReference\tPart\tSIDE 이렇게 \tSIDE라고 표시하면 제목줄에 SIDE가 추가됩니다.
그리고 Combined property string에는
{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{SIDE} 을 입력합니다.
{SIDE}는 Part 속성중 SIDE 속성을 BOM에 출력해라는 의미입니다.
그리고 출력하시면 됩니다.