298을 이용해서 모터 2개를 제어하려고 하는데요.
298 모터드라이브에 있는 input pin 과 enable pin 을 어떻게 연결해야되나요?
구글에서 찾은 회로도에는 input pin이 포트에 연결되있고 enable pin이 PWM 포트에 연결 되어있는데
input pin에 PWM 신호를 주어야되는거 아닌가여? enable은 그냥 L, H 포트제어로 하고...
막 찾다가 먼가 이상해서...질문드립니다.
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
마이크로프로세서 | HOTL298N 모터드라이브에 대한 질문입니다.2 | 루도군 | 2145 | 2011.08.28 | |
1603 | 중고장터 | HOT라인트레이서 구매 | 독도는우리땅 | 7732 | 2011.08.29 |
1602 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOT220V를 DC5V로 하는 회로인데 동작이 제대로 안 되요.5 | 컴맹9506 | 2922 | 2011.08.30 |
1601 | PADS | HOTpads9.3 updata 파일이나 pads9.3.1 파일 | 정상까지 가보자! | 3429 | 2011.08.31 |
1600 | PADS | HOT패즈 라이센스 오류에 관해서 질문드립니다. | 챠리스만 | 2019 | 2011.09.02 |
1599 | Allegro & OrCAD | HOTwindows7 으로 오늘 교체하고 orcad16.2 설차 방법 문의11 | 빼빼로 | 5817 | 2011.09.06 |
1598 | Allegro & OrCAD | HOTusb 3.0단자를 orcad로 그려 보려고합니다. | 제이콥 | 1757 | 2011.09.06 |
1597 | PADS | HOTGerber data를 PCB Layout파일로 바꿀수 있나요?1 | 소주가이 | 1938 | 2011.09.06 |
1596 | 전기전자 아무거나 | HOT하드웨어 개발 2년차로서의 안타까운 질문 하나만 하겠습니다.1 | 마모루 | 1442 | 2011.09.07 |
1595 | 전기전자 아무거나 | HOTfpga에 대해 문의좀2 | 마모루 | 1315 | 2011.09.07 |
1594 | 마이크로프로세서 | HOT"AT24C04.h"에서 에러가 발생하는데1 | pianoman | 1068 | 2011.09.07 |
1593 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOT무선충전 관련해서 질문올립니다.5 | gibbs | 1393 | 2011.09.07 |
1592 | ECAD 아무거나 | HOTpads 9.2 설치 오류 문의 | 조필버그 | 1938 | 2011.09.09 |
1591 | 마이크로프로세서 | HOTATmega128 I/O 레지스터 관련..4 | Ssari | 1786 | 2011.09.11 |
1590 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOT바이패스 커패시터 질문입니다. ㅠ3 | 플리프 | 2675 | 2011.09.14 |
1589 | Analog & Mixed-Signal 설계 | HOTpci express 응용쪽 질문입니다. | 마모루 | 1369 | 2011.09.15 |
1588 | Allegro & OrCAD | HOTOR_CAD 레이아웃 치수보조선2 | 천상에서 | 2015 | 2011.09.17 |
1587 | 자유주제 | HOT윈도우 7 홈프리미엄에서 쿼터스 ll 설치안되시는 분 있으신가요?1 | 안녕하세요. | 7811 | 2011.09.17 |
1586 | PADS | HOT확장자 gb는 뭘로 열어야 하나요!?1 | 마모루 | 2030 | 2011.09.19 |
1585 | Sensor 설계 | HOT음성 데이터를 저장 해서 스피커로 출력 하는 방법 | 컴맹9506 | 1391 | 2011.09.20 |
데이타 쉬트를 보니 내부가 AND Gate로 되어 있네요.
In\put pin 또는 Enable pin 아무거나 사용하셔도 관계없지 않을까 싶은데요...
윗분 말씀대로 EnA와 In1/In2는 AND Gate로 연결되어 있고 , EnB는 In3/In4와 AND Gate로 연결되어 있네요.
아마도 구글에서 찾으신 회로도는 다음과 같은 의도로 만든것이 아닌가 생각됩니다. 속도 제어를 위해서 PWM을 해야 하는데, In1/In2/In3/In4에 PWM을 입력하려면 자그마치 4개의 PWM포트가 필요하지만,
In1/In2 블럭을 한꺼번에 묶어 PWM제어를 하기위해 EnA 한개로 제어하면 PWM포트 한개가 줄어들기 때문이지요.
In3/In4블럭도 EnB로 PWM제어를 하면 In3/In4는 그냥 ON/OFF만 시키도 EnA/EnB때문에 속도제어를 할 수있기 때문인것 같습니다.