센서를 이용하여 사람의 움직임을 감지하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.
ADC를 통하여 읽어드린 값을 가공하는 방법을 문의 드리고자 합니다.
입력된 신호에 노이즈부분이나 센서 자체 충격등을 걸러내야 하는데...
여기에서 찾아봤는데 칼만필터, 이동평균 등의 이론들을 소개하고 있더군요.
뭐가 뭔지도 잘 모르겠고.. 혹시 C언어로 된 자료 있으신 분 도와주시면 감사하겠습니다.
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
마이크로프로세서 | HOT소프트웨어 필터 - 칼만 필터 문의1 | 만내 | 3130 | 2011.07.27 | |
4243 | PADS | HOTpads 9.2버젼 Crack파일 있으신분1 | 파도^^; | 3232 | 2011.07.27 |
4242 | PADS | HOT초보자입니다. | 하늘사랑73 | 2242 | 2011.07.26 |
4241 | Allegro & OrCAD | HOT고수님들의 도움좀 바랍니다.1 | 하늘사랑73 | 1695 | 2011.07.25 |
4240 | PADS | HOTPADS 공유 해 주실분 혹시 없나요 ? | 킁킁 | 1508 | 2011.07.25 |
4239 | 자유주제 | HOT제어 공부를 같이 해볼 수 없을까요??2 | 류야 | 12977 | 2011.07.25 |
4238 | 마이크로프로세서 | HOT포텐쇼미터 adc 연결2 | 지에스 | 2385 | 2011.07.25 |
4237 | PADS | HOT9.3작업중 마우스가 약간 느려서 불편하던데1 | 파도^^; | 1706 | 2011.07.22 |
4236 | 마이크로프로세서 | HOTRF 모듈 질문요ㅠ | 캐슬1 | 1922 | 2011.07.22 |
4235 | PADS | HOT이 에러가 왜 나는건가요 ??? | 킁킁 | 1334 | 2011.07.22 |
4234 | PADS | HOTpads9.0 설치방법 | 킁킁 | 2950 | 2011.07.22 |
4233 | PADS | HOTPads 2007 Patch 있으신분 | 파도^^; | 2064 | 2011.07.21 |
4232 | 자유주제 | HOT호주에서 회로 설계하시는 분 계신가요?1 | 메갈로돈 | 21371 | 2011.07.21 |
4231 | 마이크로프로세서 | HOTOR-CAD 회로도 PADS로 Import 중 애러 발생이 됩니다. | 메갈로돈 | 2724 | 2011.07.21 |
4230 | Allegro & OrCAD | HOTORCAD 16.3 설치 ex1 | nicdday | 5175 | 2011.07.20 |
4229 | 마이크로프로세서 | HOTATMEGA32 ADC 제어와 거리센서에 관한 질문입니다. | 본능적으로 | 2233 | 2011.07.20 |
4228 | Software & IDEs | HOTFreescale 질문인데 아시는 분 없나요? ㅠㅠ2 | jzho | 1552 | 2011.07.19 |
4227 | Allegro & OrCAD | HOTOrCAD 16.3 설치시 오류 메세지..... 좀 도와 주세요. | Smileholic | 3287 | 2011.07.18 |
4226 | 마이크로프로세서 | HOTatmega 의 시리얼 통신을 이용하여 wifi를 제어하고 싶습니다..2 | 캐슬1 | 3694 | 2011.07.18 |
4225 | 개발용역 | HOTPCB ARTWORK 해드립니다 | 아놀드1 | 6756 | 2011.07.17 |
일단 칼만필터같은것보다 기초적인 LPF필터부터 찾아보시는게 좋을 듯합니다.
LPF 필터는 인터넷 치면 자료가 넘쳐납니다.