센서를 이용하여 사람의 움직임을 감지하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.
ADC를 통하여 읽어드린 값을 가공하는 방법을 문의 드리고자 합니다.
입력된 신호에 노이즈부분이나 센서 자체 충격등을 걸러내야 하는데...
여기에서 찾아봤는데 칼만필터, 이동평균 등의 이론들을 소개하고 있더군요.
뭐가 뭔지도 잘 모르겠고.. 혹시 C언어로 된 자료 있으신 분 도와주시면 감사하겠습니다.
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
21 | Sensor 설계 | HOT이더넷 transceiver ic추천1 | lucius | 450 | 2012.01.20 |
20 | Sensor 설계 | HOT레귤레이터 질문입니다.1 | 마모루 | 854 | 2012.01.12 |
19 | Sensor 설계 | HOT엔코더 값받는 LS7166 칩 사용하려 하는데..사용방법이 어떻게 되나요..?ㅠ ㅋ2 | 뚜치와뿌꾸뿌꾸 | 1962 | 2011.12.08 |
18 | Sensor 설계 | HOT스피커 66파이, 8오옴, 2와트 300개 구입요망 | 하늘노랑 | 1001 | 2011.11.25 |
17 | Sensor 설계 | HOT저잡음 증폭기와 고성능 전원 노이즈 필터 회로 구현 문의3 | 최고멋쟁이 | 2396 | 2011.10.24 |
16 | Sensor 설계 | HOTAC 모터 전류 제어1 | 컴맹9506 | 1783 | 2011.10.06 |
15 | Sensor 설계 | HOT음성 데이터를 저장 해서 스피커로 출력 하는 방법 | 컴맹9506 | 1399 | 2011.09.20 |
14 | Sensor 설계 | HOT콘덴서 인덕터 코일 단위와 관련한 질문입니다.1 | windjick | 2956 | 2011.06.21 |
13 | Sensor 설계 | HOT고휘도 LED 밝기 변화 질문이여!5 | 초보탈출!! | 2804 | 2011.04.23 |
12 | Sensor 설계 | HOT저항 질문이요4 | 초보탈출!! | 2807 | 2011.03.21 |
11 | Sensor 설계 | HOTPT100옴 4선식 또는 PT1000옴 4선식 구매 가능한 곳 알려주세요~ | siwall | 3526 | 2011.03.18 |
10 | Sensor 설계 | HOTTR에 관련된 질문입니다.1 | windjick | 1534 | 2011.03.11 |
9 | Sensor 설계 | HOT일반 릴레이와 파워 릴레이 차이점이 무엇인가요?2 | 초보탈출!! | 2752 | 2011.03.07 |
8 | Sensor 설계 | HOTmux와 amp 질문 좀 드립니다용 | 마모루 | 1485 | 2011.03.04 |
7 | Sensor 설계 | HOT74LS 시리즈 질문이요1 | 초보탈출!! | 1341 | 2011.02.24 |
6 | Sensor 설계 | HOTsot-23타입의 부품을 찾을때2 | 리아군 | 1660 | 2011.02.09 |
5 | Sensor 설계 | HOT비드란? 그 외 질문2 | 혈청 | 1796 | 2011.01.24 |
4 | Sensor 설계 | HOT오실레이터와 크리스탈 인공호흡1 | 다시 | 1502 | 2011.01.14 |
3 | Sensor 설계 | HOT다이오드 질문드립니다.. 정말 초보적인 문제인대요..^^;;4 | 얀이 | 1530 | 2010.12.17 |
2 | Sensor 설계 | HOT전류측정회로가 궁금합니다.1 | 고니77 | 2341 | 2010.12.04 |
일단 칼만필터같은것보다 기초적인 LPF필터부터 찾아보시는게 좋을 듯합니다.
LPF 필터는 인터넷 치면 자료가 넘쳐납니다.