오실로스코프를 이용하여 저항소자에 흐르는 전류를 측정하고자 한다. 그 방법을 써라.
위 문제인데 오실로스코프로 전류를 측정할수 있나요?
문제 답좀 가르켜 주세요~!!!
위 문제인데 오실로스코프로 전류를 측정할수 있나요?
문제 답좀 가르켜 주세요~!!!
하드웨어 설계 및 개발에 대하여 개발자들이 자유롭게 토론하는 공간입니다.
- Q&A, 자유주재 토론, 관련 정보 공유
- 분야 : 마이크로프로세서 응용, 전기/전자(아날로그/디지털) 회로 설계, C/C++ 프로그래밍, 펌웨어,
PCB Artwork, 트러블슈팅 등 하드웨어 설계에 관한 전반인 내용
※ 게시글에 맞는 분류를 선택하여 글을 작성해 주시면 쾌적한 사이트 운영에 많은 도움이 됩니다.
※ 하드웨어 인사이트는 회원들간의 거래정보를 게재할 뿐이지, 그 어떤 책임과 의무도 가지지 않습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
236 | 전기전자 아무거나 | HOT약어 용어 설명된 자료 구할 수 있는지.2 | 트리스탄 | 1196 | 2010.03.19 |
235 | 전기전자 아무거나 | HOTT-con 관련 공부를 하려면 무엇을 봐야할까요? | 트리스탄 | 1038 | 2010.03.19 |
234 | 전기전자 아무거나 | HOTT-CON 관련된 책 추천부탁드립니다.1 | 트리스탄 | 1030 | 2010.03.19 |
233 | 전기전자 아무거나 | HOT작품제작에 유용한 책이 있다면 추천좀 부탁드립니다.1 | hkMarine | 726 | 2010.03.19 |
232 | 전기전자 아무거나 | HOT555time 질문이요3 | 니나노 | 898 | 2010.03.18 |
231 | 전기전자 아무거나 | HOTIsspice란 프로그램을 쓰는데요...6 | 이현주zz | 1090 | 2010.03.18 |
230 | 전기전자 아무거나 | HOT마이크로 프로세서 주변회로 왕초보입니다.5 | 밥풀꽃 | 1176 | 2010.03.17 |
229 | 전기전자 아무거나 | HOT전기전자실험에 대해서 물어볼게요 ^^;1 | subsubi15 | 845 | 2010.03.17 |
228 | 전기전자 아무거나 | HOT오실레이터와 크리스탈에 차이점을 알고 싶습니다.14 | 내삶에나 | 7941 | 2010.03.16 |
227 | 전기전자 아무거나 | HOT485통신 회로에서 ISOLATION 어떻게 해야하나요1 | son50 | 2370 | 2010.03.15 |
226 | 전기전자 아무거나 | HOTMIPS, CPI에 대하여 알고싶어요2 | circuit | 1423 | 2010.03.15 |
전기전자 아무거나 | HOT오시로스코프 이용하여 전류 측정?9 | 김씨 | 2622 | 2010.03.14 | |
224 | 전기전자 아무거나 | HOTc언어를 모르면 전자공부하는데 힘들까요??17 | 쇼미 | 1535 | 2010.03.13 |
223 | 전기전자 아무거나 | HOT이너넷통신, Rs-485통신1 | 아자차찻차 | 1615 | 2010.03.12 |
222 | 전기전자 아무거나 | HOTOrCad 옛 버젼....2 | Romance | 959 | 2010.03.10 |
221 | 전기전자 아무거나 | HOT전기공학과 전공 관련 질문이욧 !!10 | 붉은장미 | 1316 | 2010.03.08 |
220 | 전기전자 아무거나 | HOTRTC 선정에 따른 도움요청합니다.2 | 백감독 | 1374 | 2010.03.06 |
219 | 전기전자 아무거나 | HOTSMPS관련된 회로를 좀 보고 싶습니다.5 | 백감독 | 1384 | 2010.03.06 |
218 | 전기전자 아무거나 | HOTPSPICE 공부에 대하여...3 | 갈색머리 | 1498 | 2010.03.06 |
217 | 전기전자 아무거나 | HOT맵핑이 먼지 모르겟어요ㅜㅜ1 | 하늘날다x | 950 | 2010.03.03 |
힌트는 R=V/I
ㅋ 전류 프로브를 사용한다. ^.^ 교수님께 맞을려나요.
전류 프로브 존재 합니다..^^
당연히 교수님께서는 전류 프로브를 사용하지 않는 방법을 물으셨겠죠? ^^
저항 양단의 전압을 측정한후 그 저항값으로 나눠서 구하는 방법
힌트는 I=V/R
기본에 충실...옴의 법칙 적용하세요~
좋은정보 감사 합니다.^^
션트저항 ( 분류저항) 을 삽입하여 양단에 생기는 전압강하를 측정하여
옴의 법칙으로 계산하는 방법이 정답 일듯.. ㅎㅎ